商品編號(hào):
拍攝角度:
視頻像素:
上架時(shí)間:
產(chǎn)品描述:
鋼板厚度/mm | 抗拉強(qiáng)度R/(N/mm) | 屈服強(qiáng)度R/(N/mm) | 伸長(zhǎng)率A/% | 溫度/℃ | 沖擊吸收能量KV2/J | 180°彎曲試驗(yàn) 彎曲直徑(b≥35mm) |
3-16 | 400-520 | ≥245 | ≥25 | 0 | ≥31 | d=1.5a |
>16-36 | 400-520 | ≥235 | ≥25 | 0 | ≥31 | d=1.5a |
>36-60 | 400-520 | ≥225 | ≥25 | 0 | ≥31 | d=1.5a |
>60-100 | 390-510 | ≥205 | ≥24 | 0 | ≥31 | d=2a |
>100-150 | 380-500 | ≥185 | ≥24 | 0 | ≥31 | d=2a |
手機(jī):18037798920
地址:河南省舞鋼市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)路西段